বাংলাদেশে বাতিলকৃত বালাইনাশকগুলোর নাম
কীটনাশকের ব্রান্ড নাম/বাণিজ্যিক নাম | রেজিস্ট্রেশন নম্বর | কোম্পানির নাম |
ডায়াজিনন ১৪ জি | এপি-০৮ | সেতু করপোরেশন লিঃ |
বিজগার্ড ২ পি | এপি-০৯ | সিবা গাইগি (বাংলাদেশ) লিঃ |
রঙিয়ন ৪০ ইসি | এপি-১১ | ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস (বিডি) লিঃ |
ডানকাভ্যাপন ১০০ ইসি | এপি-১৩ | সেতু করপোরেশন লিঃ |
ডেমফিন ২পি | এপি-১৯ | সিবা গাইগি (বাংলাদেশ) লিঃ |
ডায়াজিনন ৯০ এল | এপি-২০ | সিবা গাইগি (বাংলাদেশ) লিঃ |
ডেমফিন ৯৫০ ইসি | এপি-২৫ | সিবা গাইগি (বাংলাদেশ) লিঃ |
ডাইক্লোরভস | এপি-২৭ | বায়ার (বাংলাদেশ) লিঃ |
কুরাটার-৩ জি | এপি-৩০ | বায়ার (বাংলাদেশ) লিঃ |
২, ৪-ডি এনএ সল্ট | এপি-৩৪ | বায়ার (বাংলাদেশ) লিঃ |
ফলিথিয়ন ইউএলভিসি ৯৮ | এপি-৩৬ | বায়ার (বাংলাদেশ) লিঃ |
মিথাইব্রোন | এপি-৩৮ | এঙেল ট্রেডিং কোম্পানি |
হেপ্টাক্লোর ৪০ ডব্লিউপি | এপি-৩৯ | কৃষি বানিজ্য প্রতিষ্ঠান |
ক্লোরডেন ৪০ ডব্লিউপি | এপি-৪০ | কৃষি বানিজ্য প্রতিষ্ঠান |
এরোভাপ ১০০ ইসি | এপি-৪১ | লিজা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
এরোড্রিয়েল ২০ ইসি | এপি-৪২ | লিজা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
এরোমাল ৫৭ ইসি | এপি-৪৪ | লিজা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
পাদান ১০ জি | এপি-৫২ | ডাটা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
ফেনিট্রোথিয়ন ৯৮ | এপি-৫৩ | ফার্ম ক্যামিকেল কর্পোরেশন লিঃ |
কারবিন ৮৫ ডব্লিউপি | এপি-৫৪ | ফার্ম ক্যামিকেল কর্পোরেশন লিঃ |
ডায়ামল ৫৭ ইসি | এপি-৫৫ | ফার্ম ক্যামিকেল কর্পোরেশন লিঃ |
ডেটিয়াগ্যাস ইএঙটি | এপি-৫৬ | ফার্ম ক্যামিকেল কর্পোরেশন লিঃ |
ডাইক্লোরভস ১০০ | এপি-৫৭ | ফার্ম ক্যামিকেল কর্পোরেশন লিঃ |
মিথাইলব্রোমাইড ৯৮ | এপি-৫৮ | ফার্ম ক্যামিকেল কর্পোরেশন লিঃ |
ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি | এপি-৬৮ | বিপিআই লিঃ |
কুরটার ৩ জি | এপি-৬৯ | বায়ার (বাংলাদেশ) লিঃ |
ডাইএলড্রিন ২০ ইসি | এপি-৭৩ | শেল কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ |
বাইড্রিন ২৪ ডব্লিউপিএসসি | এপি-৭৪ | শেল কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ |
ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি | এপি-৭৮ | বার্মা ইস্টার্ন লিঃ |
ভ্যাপোনা | এপি-৭৯ | শেল কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ |
বাইড্রিন ৮৫ ডব্লিউপিএসসি | এপি-৮০ | শেল কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ |
ডাইএলড্রিন ৫০ডব্লিউপি | এপি-৮২ | শেল কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ |
ডাইএলড্রিন ৪০ ডব্লিউপি | এপি-৮৩ | শেল কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ |
ফুরাডান ৩জি | এপি-৮৫ | এফএমসি ইন্টারন্যাশনাল এসএ |
একটেলিক ২% ডাস্ট | এপি-৯৯ | বাংলাদেশ ম্যানুফেকচারালস লিঃ |
কুয়িক্ফস | এপি-১০২ | অগ্রণী ট্রেডার্স |
টর্ক ৫৫০ জি/এল | এপি-১১৫ | ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস (বিডি) লিঃ |
রিডান ৩জি | এপি-১৩১ | রূপালী সংস্থা লিঃ |
বিকজেন ১৪জি | এপি-১৩৫ | বিকে ট্রেডার্স |
এরোসাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি | এপি-১৩৭ | লিজা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
কারমেঙ | এপি-১৪৫ | বেঙ্মিকো এগ্রিক্যামিক্যাল লিঃ |
কারবারিল ৮৫ ডব্লিউপি | এপি-১৪৭ | সেতু করপোরেশন লিঃ |
এগ্রিধান ৩ জি | এপি-১৫৪ | সেতু পেস্টিসাইডস লিঃ |
টেক্টো ২% ডাস্ট | এপি-১৫৭ | এ্যালকো ফার্মা লিঃ |
মেনেঙ ২ | এপি-১৬৩ | সেতু কর্পোরেশন লিঃ |
ফাইটঙ এমজেড ৮০ | এপি-১৬৪ | লিজা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
ইউনিফ্লো টিএম সালফার | এপি-১৬৭ | সেতু করপোরেশন লিঃ |
ফেনকিল ২০ ইসি | এপি-১৬৯ | অগ্রণী ট্রেডার্স |
সানফুরান ৩ জি | এপি-১৭১ | সেতু করপোরেশন লিঃ |
হেকথিয়ন ৫৭ ইসি | এপি-১৭৮ | ফার্ম ক্যামিকেল করপোরেশন লিঃ |
পলিগর ৪০ ইসি | এপি-১৮০ | ফার্ম ক্যামিকেল করপোরেশন লিঃ |
মেলব্রোমিড ৯৮ | এপি-১৮৫ | হরিজন ট্রেড লিঃ |
মেব্রোম | এপি-১৮৬ | বেঙ্গল উইংস ট্রেড লিঃ |
এগ্রিন ৮৫ ডব্লিউপি | এপি-১৮৭ | এডগ্রো (প্রাইভেট) লিঃ |
ড্রয়িজন ৬০ ইসি | এপি-১৯০ | কিকো পেস্টিসাইডস লিঃ |
গ্যাসটঙিন | এপি-১৯৫ | ব্রাইট কর্পোরেশন |
সেকুমেথ্রিন ১০ ইসি | এপি-২১৯ | প্রিমিয়ার ট্রেডার্স |
সাইথ্রিন | এপি-২২০ | বারি এন্ড কোম্পানি লিঃ |
সেকুথয়েট ৪০ ইসি | এপি-২২৫ | প্রিমিয়ার ট্রেডার্স |
এরিফস ২০ ইসি | এপি-২২৯ | বারি এন্ড কোম্পানি লিঃ |
ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি | এপি-২৩০ | সাবরিনা ট্রেডিং করপোরেশন |
কারডান ৫জি | এপি-২৩৪ | বারি এন্ড কোম্পানি লিঃ |
ডায়াজিনন ১৪ জি | এপি-২৩৬ | লিজা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
রিজিনন ৬০ ইসি | এপি-২৩৯ | সেতু পেস্টিসাইডস লিঃ |
জিঙ্কফসফাইড | এপি-২৫৮ | লিজা এন্টারপ্রাইজ লিঃ |
ডেভিসন গস্নাইফোসেট | এপি-২৬৬ | সেতু পেস্টিসাইড লিঃ |
মরিসটান ২৫ ডব্লিউপি | এপি-২৬৯ | বেঙ্মিকো এগ্রো ক্যামিক্যাল লিঃ |
মনেজেট ২০০ | এপি-৩০১ | অটো ইকোইপমেন্ট লিঃ |
ডাইমেক্রন ১০০ এসএল | এপি-২২ ও ২৭৬ | নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিঃ |
পিলারক্রোন১০০ এসএল | এপি-১৪৮ | সেতু পেস্টিসাইডস লিঃ |
বেনিক্রোন ১০০ ডব্লিউপিএসসি | এপি-০৬ | সাবরিনা ট্রেডিং কর্পোরেশন |
ডিডিভিপি ১০০ ডব্লিউ/ভি | এপি-০৩ | এসিআই ফরমুলেশনস লিঃ |
কেমো ডিডিভিপি ১০০ ইসি | এপি-২৪৫ | কেমসফিল বাংলাদেশ লিঃ |
ডিডিভিপি ১০০ ইসি | এপি-১৫১ | ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ |
নগোস ১০০ ইসি | এপি-২৬ ও ২৭৪ | নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিঃ |
ফসভিট ১০০ ইসি | এপি-৫৬ | ডাটা এন্টারপ্রাইজস লিঃ |
ডামান ১০০ ইসি | এপি-৩২৫ | পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিঃ |
এজোড্রিন ৪০ ডব্লিউপিএসসি | এপি-৩৩৬ | বিএএসএফ বাংলাদেশ লিঃ |
নুভাক্রন ৪০ এসএল | এপি-১৮ ও ২৭৫ | নোভারটিস (বাংলাদেশ) লিঃ |
মেগাফস ৪০ এসএল | এপি-১৭৫ | ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ |
ফসকিল ৪০ এসএল | এপি-৩৩৯ | ইউনাইট্রেডফসফরাস(বাংলাদেশ)লিঃ |
ক্যাডেট ৪০ ডবিস্নউএসসি | এপি-২৮৪ | বিসকো পেস্টিসাইড এন্ড ক্যামিকেল |
মনোফস ৪০ ডবিস্নউএসসি | এপি-৩২৮ | আলফা এগ্রো লিঃ |
মনোড্রিন ৪০ ডব্লিউপিএসসি | এপি-০৭ | সাবরিনা ট্রেডিং কর্পোরেশন |
কোরোফস ৪০ এসএল | এপি-৩৪২ | করবেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ |
লুফস ৪০ এসএল | এপি-৩৮৮ | এসিআই ফরমোলেশনস লিঃ |
এমকোড্রিন ৪০ এসএল | এপি-৩৪০ | আথারটন এমব্রোস কোম্পানি লিঃ |
ভিটাক্রোন ৪০ এসএল | এপি-৩৪১ | সেতু মার্কেটিং কোম্পানি |
মোনোট-ফ ৪০ ডব্লিউপিএসসি | এপি-৩৩১ | অটো ইকোপমেন্ট লিঃ |
টামারোন ৪০ এসএল | এপি-১৮৮ | হেক্যাম (বাংলাদেশ) লিঃ |
ফলিথিয়ন ৫০ ইসি | এপি-৩২ | হেক্যাম (বাংলাদেশ) লিঃ |
ম্যাকোপ্রেঙ ৬৫% | এপি-৬৫ | বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিঃ |
জিথিয়ল ৫৭ ইসি | এপি-১২৬ | রন পোলেনক বাংলাদেশ |
দেলাপন এনএ-৮৪ | এপি-৬৬ | রন পোলেনক বাংলাদেশ |
এন্থিও ২৫ ইসি | এপি-৬৪ | রন পোলেনক বাংলাদেশ |
জোলন-৩৫ ইসি | এপি-৬৭ | রন পোলেনক বাংলাদেশ |
রেনটোকিল সিসি টাইপ ৭৫% | এপি-২২১ | গেটকো লিমিটেড |
প্যারামাউন্ট সিসি টাইপ | এপি-৩০০ | বিডি এসোসিয়েট এ্যান্ড কোম্পানি |
ডার্সবান ২০ ইসি | পিএইচপি-৫ | অটো ইকোইপমেন্ট লিমিটেড |
ডার্সবান ২০ ইসি | পিএইচপি ৮৫ | অটো ইকোইপমেন্ট লিমিটেড |
বাসুডিন ১০ জি | এপি-২৩ | সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড |
ডায়জিনন ৬০ ইসি | এপি-২৪ | সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড |
মরটিন কিং মসকিটু কয়েল | পিএইচপি-৫৪ | রেকিট বেনকিসার বাংলাদেশ লিঃ |
মরটিন মসকিটুকয়েল | পিএইচপি-১০১ | রেকিট বেনকিসার বাংলাদেশ লিঃ |
সারফিয়াম ৫৬% | এপি-৬৮৯ | সার ট্রেড |
সিকোফেন ২০ ইসি | এপি-৬২৪ | জেনেটিকা |
পেসনন ৫৭ ইসি | এপি-১৮৯ | সি ট্রেড ফারটিলাইজার লি |
সূত্র : উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ২০১০
No comments:
Post a Comment